根據《2015年自主招生簡章》第五條的規定,按照市縣教育局核準的自主招生指標數,對預錄取的學生,依據自主招生考試數學、物理、化學三科總分(不含加分)由高到低擇優錄取45人。現將我校上報縣、市教育局的自主招生正式錄取名單公布如下:
座位號 | 數學 | 理物 | 化學 | 三科總分 | 排序 |
1601 | 148 | 82 | 42 | 272 | 1 |
0716 | 142 | 79 | 44 | 265 | 2 |
2327 | 132 | 85 | 39 | 256 | 3 |
2902 | 142 | 72 | 39 | 253 | 4 |
1410 | 130 | 73 | 43 | 246 | 5 |
2028 | 127 | 85 | 33 | 245 | 6 |
0208 | 142 | 58 | 43 | 243 | 7 |
3623 | 133 | 66 | 44 | 243 | 8 |
0629 | 133 | 68 | 42 | 243 | 9 |
2624 | 126 | 72 | 44 | 242 | 10 |
1223 | 135 | 66 | 40 | 241 | 11 |
0129 | 133 | 68 | 39 | 240 | 12 |
3501 | 127 | 72 | 41 | 240 | 13 |
3304 | 133 | 65 | 42 | 240 | 14 |
2030 | 131 | 67 | 42 | 240 | 15 |
2307 | 136 | 63 | 39 | 238 | 16 |
3112 | 128 | 70 | 39 | 237 | 17 |
3014 | 128 | 66 | 41 | 235 | 18 |
3715 | 131 | 63 | 41 | 235 | 19 |
3826 | 118 | 79 | 38 | 235 | 20 |
1315 | 125 | 69 | 40 | 234 | 21 |
3311 | 125 | 67 | 41 | 233 | 22 |
2422 | 141 | 62 | 30 | 233 | 23 |
2610 | 135 | 64 | 33 | 232 | 24 |
0722 | 135 | 55 | 41 | 231 | 25 |
2210 | 124 | 68 | 39 | 231 | 26 |
2321 | 122 | 71 | 38 | 231 | 27 |
0320 | 122 | 67 | 42 | 231 | 28 |
1927 | 123 | 65 | 42 | 230 | 29 |
2620 | 131 | 63 | 36 | 230 | 30 |
3513 | 117 | 70 | 43 | 230 | 31 |
1020 | 121 | 73 | 36 | 230 | 32 |
3301 | 126 | 65 | 39 | 230 | 33 |
0227 | 128 | 66 | 35 | 229 | 34 |
1023 | 132 | 71 | 26 | 229 | 35 |
3225 | 122 | 64 | 43 | 229 | 36 |
0528 | 113 | 73 | 42 | 228 | 37 |
0719 | 123 | 65 | 40 | 228 | 38 |
1724 | 121 | 66 | 41 | 228 | 39 |
2411 | 125 | 65 | 38 | 228 | 40 |
2525 | 126 | 66 | 36 | 228 | 41 |
1811 | 119 | 68 | 41 | 228 | 42 |
1413 | 127 | 64 | 36 | 227 | 43 |
3624 | 135 | 56 | 36 | 227 | 44 |
0924 | 136 | 53 | 38 | 227 | 45 |
注:
(1)上述學生必須參加2015年初中升學考試。
(2)在縣、市教育局批準后,上述學生即為我校正式錄取學生。
2015-4-28